院属各班级:
经个人申请、班级评议、学院审核,拟推荐以下同学参评2023-2024学年国家励志奖学金与国家助学金,现将名单公示如下:
国家励志奖学金(26人)
| 班级 | 姓名 | 班级 | 姓名 | 班级 | 姓名 | 
| 数学20-1 | 文聂玉 | 数学20-1 | 肖拾美 | 数学20-2 | 罗格琪 | 
| 统计20-1 | 李笑迁 | 统计20-2 | 范金枝 | 统计20-2 | 徐 燕 | 
| 信计20-1 | 姜 琳 | 信计20-1 | 全文婕 | 信计20-2 | 蓝芷君 | 
| 数学21-1 | 邓茜蕊 | 数学21-1 | 陶晨晨 | 数学21-2 | 田洪玉 | 
| 统计21-1 | 刘 晔 | 统计21-2 | 刘 聪 | 统计21-2 | 谢珍妮 | 
| 信计21-1 | 邹蔓妮 | 信计21-1 | 邹宇亮 | 信计21-2 | 夏于可 | 
| 数学22-1 | 伍露晶 | 数学22-2 | 马欣宇 | 数学22-2 | 侯盼盼 | 
| 统计22-1 | 曹 慧 | 统计22-2 | 吕晓悦 | 信计22-1 | 李 平 | 
| 信计22-1 | 孙英良 | 信计22-2 | 刘萧飞 | - | - | 
一等助学金(62人)
| 班级 | 姓名 | 班级 | 姓名 | 班级 | 姓名 | 
| 数学20-1 | 肖拾美 | 数学20-1 | 文聂玉 | 数学20-1 | 吴绍谦 | 
| 数学20-2 | 邓莉莉 | 数学20-2 | 尚梦寒 | 信计20-1 | 刘盛哲 | 
| 信计20-1 | 林进军 | 信计20-1 | 杨 硕 | 信计20-1 | 刘婷婷 | 
| 信计20-2 | 胡海涛 | 信计20-2 | 周湘黔 | 信计20-2 | 梁家豪 | 
| 信计20-2 | 李小宝 | 统计20-1 | 兰苑萍 | 统计20-1 | 夏 萱 | 
| 统计20-2 | 刘羽瑶 | 数学21-1 | 蒋爱雯 | 数学21-1 | 权志超 | 
| 统计21-1 | 周梦婷 | 统计21-1 | 邹 昕 | 统计21-1 | 刘 晔 | 
| 统计21-1 | 杨立威 | 统计21-2 | 尹 超 | 统计21-2 | 周 阳 | 
| 统计21-2 | 杨锃玉 | 信计21-1 | 谢金芳 | 信计21-1 | 张 豪 | 
| 信计21-1 | 常 瑞 | 信计21-1 | 彭智涛 | 信计21-1 | 朱宇杰 | 
| 信计21-2 | 赵 文 | 数学22-1 | 王 燕 | 数学22-1 | 胡博睿 | 
| 数学22-2 | 吕钊成 | 数学22-2 | 吴成业 | 数学22-2 | 高山淙 | 
| 统计22-1 | 杨 宸 | 统计22-1 | 刘芷君 | 统计22-1 | 王博晗 | 
| 统计22-1 | 吕学治 | 统计22-2 | 李文涛 | 信计22-1 | 鲁雪晗 | 
| 信计22-2 | 颜友期 | 信计22-2 | 胡 涵 | 数学23-1 | 何新怡 | 
| 数学23-1 | 谭 翔 | 数学23-1 | 朱学萍 | 数学23-1 | 谭国政 | 
| 数学23-1 | 高斐昊 | 数学23-1 | 蒋 贤 | 数学23-2 | 郑嘉兴 | 
| 数学23-2 | 韩学晶 | 数学23-2 | 单晨江 | 统计23-1 | 涂添明 | 
| 统计23-2 | 杨森茗 | 统计23-2 | 谭 昭 | 统计23-2 | 罗序文 | 
| 信计23-1 | 杨振林 | 信计23-1 | 陈周徽 | 信计23-2 | 许 杰 | 
| 信计23-2 | 欧雪梅 | 信计23-2 | 林彰仪 | - | - | 
二等助学金(22人)
| 班级 | 姓名 | 班级 | 姓名 | 班级 | 姓名 | 
| 信计20-1 | 姜 琳 | 信计20-1 | 曾奕恺 | 信计20-2 | 吴 青 | 
| 统计20-2 | 周 惠 | 统计20-2 | 徐 燕 | 数学21-1 | 陶晨晨 | 
| 数学21-2 | 何 聪 | 数学21-2 | 吴跃强 | 数学21-2 | 付鑫明 | 
| 统计21-2 | 赵婉婷 | 数学22-1 | 黎罡显 | 数学22-1 | 田奇豪 | 
| 数学22-2 | 侯盼盼 | 数学22-2 | 马欣宇 | 统计22-1 | 杨若男 | 
| 统计22-1 | 邓建国 | 统计22-1 | 金 灿 | 统计22-1 | 瞿谢珂 | 
| 统计22-1 | 徐长萌 | 统计22-2 | 徐亦天 | 统计22-2 | 盛晓阳 | 
| 信计22-1 | 韦永涛 | - | - | - | - | 
三等助学金(106人)
| 班级 | 姓名 | 班级 | 姓名 | 班级 | 姓名 | 
| 数学20-1 | 杨馥宇 | 数学20-1 | 王情缘 | 数学20-1 | 郭佳昕 | 
| 数学20-1 | 胡攀攀 | 数学20-1 | 杜梦曦 | 数学20-1 | 何婷婷 | 
| 数学20-1 | 任一畅 | 数学20-1 | 张浩晟 | 数学20-1 | 易国豪 | 
| 数学20-1 | 金启富 | 数学20-2 | 潘 瑛 | 数学20-2 | 段贺礼 | 
| 数学20-2 | 罗格琪 | 数学20-2 | 杨琪琪 | 数学20-2 | 薛安然 | 
| 信计20-1 | 全文婕 | 信计20-1 | 莫楚恩 | 信计20-1 | 程青晖 | 
| 信计20-1 | 安国瑞 | 信计20-2 | 陈民祥 | 信计20-2 | 蓝芷君 | 
| 统计20-1 | 李笑迁 | 统计20-1 | 田 芳 | 统计20-1 | 李 嘉 | 
| 统计20-1 | 冯佳欣 | 统计20-1 | 董嘉桐 | 统计20-1 | 张达康 | 
| 统计20-1 | 曾祎跞 | 统计20-2 | 范金枝 | 统计20-2 | 冯洹洹 | 
| 统计20-2 | 刘佳仪 | 统计20-2 | 顾宇航 | 统计20-2 | 刘书言 | 
| 数学21-1 | 王佳琪 | 数学21-1 | 王 瑶 | 数学21-1 | 冯司雨 | 
| 数学21-1 | 邓茜蕊 | 数学21-1 | 罗丹丹 | 数学21-1 | 朱银阳 | 
| 数学21-1 | 胡 浩 | 数学21-1 | 刘茂林 | 数学21-2 | 谭家辉 | 
| 数学21-2 | 陈科发 | 数学21-2 | 田洪玉 | 数学21-2 | 张佳蔚 | 
| 数学21-2 | 文 灿 | 数学21-2 | 何雨晴 | 数学21-2 | 何雨薇 | 
| 数学21-2 | 林家旭 | 数学21-2 | 张自威 | 数学21-2 | 雷采奕 | 
| 数学21-2 | 王 铮 | 数学21-2 | 周紫怡 | 数学21-2 | 范合合 | 
| 统计21-1 | 陈永根 | 统计21-1 | 李雨慧 | 统计21-2 | 秦铭莲 | 
| 统计21-2 | 刘 聪 | 统计21-2 | 贺 斌 | 统计21-2 | 汪颖涵 | 
| 统计21-2 | 唐 燕 | 统计21-2 | 谢珍妮 | 信计21-1 | 张金玉 | 
| 信计21-1 | 邹宇亮 | 信计21-1 | 邹蔓妮 | 信计21-1 | 刘兴海 | 
| 信计21-2 | 胡 彬 | 信计21-2 | 夏于可 | 信计21-2 | 向益宏 | 
| 信计21-2 | 陈 新 | 数学22-2 | 瞿美艳 | 数学22-2 | 贺靓辉 | 
| 数学22-2 | 周子耀 | 统计22-1 | 初晓明 | 统计22-1 | 林烨梅 | 
| 统计22-1 | 刘雨欣 | 统计22-1 | 曹 慧 | 统计22-2 | 吕晓悦 | 
| 统计22-2 | 伍永梅 | 统计22-2 | 欧湘超 | 统计22-2 | 谢顺意 | 
| 统计22-2 | 谢非凡 | 信计22-1 | 陆梦瑶 | 信计22-1 | 纪春辉 | 
| 信计22-1 | 李 平 | 信计22-2 | 王新桥 | 信计22-2 | 张铭凡 | 
| 信计22-2 | 曾 佳 | 信计22-2 | 王子熠 | 信计22-2 | 刘萧飞 | 
| 数学23-1 | 马维雪 | 数学23-1 | 左才智 | 数学23-2 | 陈怡君 | 
| 数学23-2 | 陈林涛 | 统计23-1 | 何 斌 | 统计23-1 | 周舒婕 | 
| 统计23-1 | 夏荣凤 | 统计23-1 | 谢瑞昕 | 统计23-2 | 胡婷婷 | 
| 统计23-2 | 周 妍 | 统计23-2 | 彭 杰 | 统计23-2 | 欧阳悦 | 
| 统计23-2 | 陈宣宇 | 信计23-1 | 卢铭铮 | 信计23-2 | 胡 爽 | 
| 信计23-2 | 徐 慧 | - | - | - | - | 
说明:
1.经班级民主评议、评委会集体评定产生;
2.评审会名单:郑忠辉、庄奕、刘晓丹、彭峥、张潇腾、辛孟沅、尚梦寒、廖盈盈、刘羽瑶、全文婕、吴青、李玥岩、蒋浩东、毛赛迅、周阳、张金玉、卢哲、谭家豪、吴成业、董思佳、潘承英、陈含笑、盛晓阳、熊群艺、王子希、陈百川、金剑宇、陈果、吴佳悦及各班级评议小组;
3.评委会成员涉及到个人评选时,采取回避制度。
本次公示时间为五个工作日(2023年10月18日—2023年10月24日),期间如有异议,请联系院学工办(0731-85258295)。
数学与统计学院学工办
2023年10月18日